This heat pump uses premium key components to achieve efficient heat exchange from air to water. It is equipped with corrosion-proof pure titanium heat exchangers, quiet compressors and green refrigerants, ensuring stable and energy-saving operation. Its robust casing is available in UV-protected galvanized steel or 304 stainless steel for long service life and attractive looks. The unit provides automatic temperature adjustment, defrosting and full safety functions, enabling reliable 24-hour operation for various pool heating needs.
High efficiency pure titanium heat exchanger, Corrosion resistance.
Automatic heating, automatic defrosting. Automatic heating mode, energy saving, produce hot water all the time.
Built-in water flow protection, compressor discharge temperature production, system refrigerant high-low protection, compressor over current protection, power supply phase sequence protection. (3 phase model), antifreeze protection.
Meet the heating demand of various places.
1. Private Villa Pools
Reliable and durable, it achieves year-round constant temperature to meet family leisure needs.
2. Hotel/Resort Pools
Delivers stable constant temperature for 24/7 operation, enhancing guest experience and brand image.
3. SPA Centers
Provides steady heating to complement spa programs and elevate wellness experiences.
Normal Temperature Type
| Model | B-12 | B-15 | B-20 | B-22 | B-30 | B-35 | B-55II | B-60II | B-70II | ||
| Rated Heating (A24℃/ W26℃) | Heating Capacity | kW | 56.0 | 75.0 | 90.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 225.0 | 250.0 | 300.0 |
| COP | W/W | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
| Power | kW | 10.0 | 13.4 | 16.1 | 17.9 | 22.3 | 26.8 | 40.2 | 44.6 | 53.6 | |
| Current | A | 17.1 | 22.9 | 27.4 | 30.5 | 38.1 | 45.7 | 68.6 | 76.2 | 91.5 | |
| Nominal Heating (A20℃/ W26℃) | Heating Capacity | kW | 47.8 | 64.2 | 77.1 | 86.0 | 106.8 | 128.4 | 192.5 | 214.3 | 257.4 |
| COP | W/W | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| Power | kW | 10.0 | 13.4 | 16.1 | 17.9 | 22.3 | 26.8 | 40.1 | 44.6 | 53.6 | |
| Current | A | 17.0 | 22.8 | 27.4 | 30.6 | 38.0 | 45.7 | 68.5 | 76.2 | 91.5 | |
| Power Supply | / | 380V/3N~/50Hz | |||||||||
| Max. Current Input | A | 23 | 28 | 32 | 40 | 52 | 63 | 82 | 98 | 110 | |
| Max. Power Input | kW | 12.9 | 15.7 | 17.9 | 22.4 | 29.1 | 35.2 | 45.9 | 54.8 | 61.5 | |
| Compressor Type | / | Fully enclosed scroll | |||||||||
| Water Pressure Drop | kPa | 43 | 45 | 45 | 52 | 58 | 58 | 65 | 68 | 68 | |
| Noise | dB(A) | 65 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | |
| Connection Size(PVC) | mm | DE75 Fange | DE75 Fange | DE75 Fange | DE75 Fange | DE90 Fange | DE90 Fange | DE110 Fange | DE110 Fange | DE110 Flange | |
| Water Flow | m³/h | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 58 | 65 | 75 | |
| Refrigerant | / | R410A | |||||||||
| Operating Temperature Range | ℃ | -12-45 | |||||||||
| Dimensions(L*W*H) | mm | 1580 *900*1660 | 1580*900*1660 | 1580*900*1660 | 1926*1056*2190 | 2126*1106*2200 | 2126*1106*2200 | 2450*1302*2260 | 2450*1302*2260 | 2650*1302*2260 | |
| Weight | kg | 310 | 340 | 380 | 505 | 590 | 680 | 785 | 962 | 1085 | |
Rated Heating Condition: Outdoor Ambient Temp. (DB/WB): 24°C/19°C, Water Temp. (In): 26°C.
Nominal Heating Condition: Outdoor Ambient Temp. (DB/WB): 20°C/15°C, Water Temp. (In): 26°C.
The data above is for reference only. For model specifications, please refer to the nameplate on the unit.
Low Temperature Type
| Model | B-12(E) | B-15(E) | B-20(E) | B-22(E) | B-30(E) | B-35(E) | B-551I(E) | B-6OII(E) | |||
| Heating Condition 1 (A20℃/N26℃) | Heating Capacity | kW | 47.8 | 64.2 | 77.1 | 86.0 | 106.8 | 128.4 | 192.5 | 214.3 | |
| COP | W/W | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
| Power | kw | 10.0 | 13.4 | 16.1 | 17.9 | 22.3 | 26.8 | 40.1 | 44.6 | ||
| Current | A | 17.0 | 22.8 | 27.4 | 30.6 | 38.0 | 45.7 | 68.5 | 76.2 | ||
| Heating Condition 2 (A7℃/W26℃) | Heating Capacity | kw | 43.3 | 58.2 | 69.9 | 78.0 | 96.5 | 116.5 | 174.5 | 194.2 | |
| COP | W/W | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | ||
| Power | kW | 10.0 | 13.4 | 16.1 | 17.9 | 22.2 | 26.8 | 40.1 | 44.6 | ||
| Current | A | 17.0 | 22.8 | 27.4 | 30.6 | 37.9 | 45.7 | 68.5 | 76.2 | ||
| Heating Condition 3 (A2℃/W26℃) | Heating Capacity | kw | 41.2 | 55.2 | 66.3 | 74.0 | 91.8 | 110.6 | 165.8 | 184.3 | |
| COP | W/W | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | ||
| Power | kw | 10.0 | 13.4 | 16.1 | 17.9 | 22.2 | 26.8 | 40.1 | 44.6 | ||
| Current | A | 17.0 | 228 | 27.4 | 30.6 | 37.9 | 45.7 | 68.5 | 76.2 | ||
| Heating Condition 4 (A-12℃/W26℃) | Heating Capacity | kw | 30.9 | 41.4 | 49.8 | 55.4 | 68.9 | 83.0 | 124.3 | 138.3 | |
| COP | W/W | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||
| Power | kw | 10.0 | 13.4 | 16.1 | 17.9 | 22.2 | 26.8 | 40.1 | 44.6 | ||
| Current | A | 17.0 | 228 | 27.4 | 30.5 | 37.9 | 45.7 | 68.5 | 76.2 | ||
| Power Supply | / | 380V/3N-/50Hz | |||||||||
| Max. Current Input | A | 23 | 28 | 32 | 40 | 52 | 63 | 82 | 98 | ||
| Max. Power Input | kw | 12.9 | 15.7 | 17.9 | 22.4 | 29.1 | 35.2 | 45.9 | 54.8 | ||
| Compressor Type | / | Fully enclosedscroll | |||||||||
| Water Pressure Drop | kPa | 43 | 45 | 45 | 52 | 58 | 5B | 65 | 68 | ||
| Noise | dB(A) | 65 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 73 | 73 | ||
| Connection Size(PVC) | mm | DE75 Flange | DE75 Flange | DE75 Flange | DE75 Flange | DE90 Flange | DE90 Flange | DE110 Flange | DE110 Flange | ||
| Water Flow | m³/h | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 58 | 65 | ||
| Refrigerant | / | R410A | |||||||||
| Operating Temperature Range | ℃ | -30~45 | |||||||||
| Dimensions(L*W*H) | mm | 1580*900*1660 | 1580*900*1660 | 1580*900*1660 | 1926*1056*2190 | 2126*1106*2200 | 2126*1106*2200 | 2450*1302*2260 | 2450*1302*2260 | ||
| Weight | kg | 315 | 345 | 385 | 515 | 605 | 705 | 812 | 986 | ||
Heating Condition 1: Outdoor Ambient Temp. (DB/WB): 20°C/15°C, Water Temp. (In): 26°C.
Heating Condition 2: Outdoor Ambient Temp. (DB/WB): 7°C/6°C, Water Temp. (In): 26°C.
Heating Condition 3: Outdoor Ambient Temp. (DB/WB): 2°C/1°C, Water Temp. (In): 26°C.
Heating Condition 4: Outdoor Ambient Temp. (DB/WB): -12°C/-14°C, Water Temp. (In): 26°C.
The data above is for reference only. For model specifications, please refer to the nameplate on the unit.
Normal Temperature Type
| Model | B-45IV | B-55IV | B-60IV | B-70IV | B-110IV | B-120IV | ||
| Rated Heating (A24℃/ W26℃) | Heating Capacity | kW | 180.0 | 225.0 | 250.0 | 300.0 | 450.0 | 500.0 |
| COP | W/W | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
| Power | kw | 32.1 | 40.2 | 44.6 | 53.6 | 80.4 | 89.3 | |
| Current | A | 54.9 | 68.6 | 76.2 | 91.5 | 137.2 | 152.4 | |
| Nominal Heating (A20℃/ W26℃) | Heating Capacity | kW | 154.1 | 192.5 | 214.3 | 257.4 | 385.0 | 415.2 |
| COP | W/W | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| Power | kw | 32.1 | 40.1 | 44.6 | 53.6 | 80.2 | 86.5 | |
| Current | A | 54.8 | 68.5 | 76.2 | 91.5 | 136.9 | 147.7 | |
| Power Supply | / | 380V/3N~/50Hz | ||||||
| Max. Current Input | A | 72 | 82 | 98 | 110 | 165 | 195 | |
| Max. Power Input | kw | 40.3 | 45.9 | 54.8 | 61.5 | 92.3 | 109.1 | |
| Compressor Type | / | Fully enclosed scroll | ||||||
| Water Pressure Drop | kPa | 62 | 65 | 68 | 68 | 72 | 72 | |
| Noise | dB(A) | 72 | 73 | 73 | 75 | 78 | 78 | |
| Connection Size(PVC) | mm | DE110 Flange | DE110 Flange | DE110 Flange | DE110 Flange | DE140 Flange | DE140 Flange | |
| Water Flow | m³/h | 50 | 58 | 65 | 75 | 96 | 120 | |
| Refrigerant | / | R410A | ||||||
| Operating Temperafure Range | ℃ | -12~45 | ||||||
| Dimensions (L*W*H) | mm | 2006*2212*2185 | 2006*2212*2228 | 2006*2212*2228 | 2006*2212*2228 | 2900*2350*2260 | 2900*2350*2260 | |
| Weight | kg | 830 | 985 | 1170 | 1380 | 1570 | 1920 | |
Rated Heating Condition: Outdoor Ambient Temp. (DB/WB): 24°C/19°C, Water Temp. (In): 26°C.
Nominal Heating Condition: Outdoor Ambient Temp. (DB/WB): 20°C/15°C, Water Temp. (In): 26°C.
The data above is for reference only. For model specifications, please refer to the nameplate on the unit.
Low Temperature Type
| Model | B-45IV(E) | B-55IV(E) | B-60IV(E) | B-70IV(E) | B-110IV(E) | B-120IV(E) | ||
| Heating Condition 1 (A20℃/N26℃) | Heating Capacity | kW | 154.1 | 192.5 | 214.3 | 257.4 | 385 | 415.2 |
| COP | w/W | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| Power | kW | 32.1 | 40.1 | 44.6 | 53.6 | 80.2 | 86.5 | |
| Current | A | 54.8 | 68.5 | 76.2 | 91.5 | 136.9 | 147.7 | |
| Heating Condition 2 (A7℃/W26℃) | Heating Capacity | Kw | 139.6 | 174.5 | 194.2 | 233.1 | 345.0 | 388.4 |
| COP | W/W | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |
| Power | kw | 32.1 | 40.1 | 44.6 | 53.6 | 79.3 | 89.3 | |
| Current | A | 54.8 | 68.5 | 76.2 | 91.5 | 135.4 | 152.4 | |
| Heating Condition 3 (A2℃/W26℃) | Heating Capacity | KW | 132.5 | 165.8 | 184.3 | 221.3 | 331.6 | 368.6 |
| COP | W/W | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | |
| Power | kw | 32.1 | 40.1 | 44.6 | 53.6 | 80.3 | 89.2 | |
| Current | A | 54.8 | 68.5 | 76.2 | 91.5 | 137.1 | 152.4 | |
| Heating Condition 4 (A-12℃/W26℃) | Heating Capacity | kW | 99.6 | 124.3 | 138.3 | 166.1 | 248.3 | 276.6 |
| COP | W/W | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
| Power | kw | 32.1 | 40.1 | 44.6 | 53.6 | 80.1 | 89.2 | |
| Current | A | 54.8 | 68.5 | 76.2 | 91.5 | 136.7 | 152.3 | |
| Power Supply | / | 380V/3N-/50Hz | ||||||
| Max. Current Input | A | 72 | 82 | 98 | 110 | 165 | 195 | |
| Max. Power Input | kw | 40.3 | 45.9 | 54.8 | 61.5 | 92.3 | 109.1 | |
| Compressor Type | / | Fully enclosed scroll | ||||||
| Water Pressure Drop | kPa | 62 | 65 | 68 | 68 | 72 | 72 | |
| Noise | dB(A) | 72 | 73 | 73 | 75 | 78 | 78 | |
| Connection Size(PVC) | mm | DE110 Flange | DE110 Flange | DE110 Flange | DE110 Flange | DE140 Flange | DE140 Flange | |
| Water Flow | m³/h | 50 | 58 | 65 | 75 | 96 | 120 | |
| Refrigerant | / | R410A | ||||||
| Operating Temperafure Range | ℃ | -30~45 | ||||||
| Dimensions(L*W*H) | mm | 2006*2212*2185 | 2006*2212*2228 | 2006*2212*2228 | 2006*2212*2228 | 2900*2350*2260 | 2900*2350*2260 | |
| Weight | kg | 860 | 1005 | 1205 | 1405 | 1720 | 2150 | |
Heating Condition 1: Outdoor Ambient Temp. (DB/WB): 20°C/15°C, Water Temp. (In): 26°C.
Heating Condition 2: Outdoor Ambient Temp. (DB/WB): 7°C/6°C, Water Temp. (In): 26°C.
Heating Condition 3: Outdoor Ambient Temp. (DB/WB): 2°C/1°C, Water Temp. (In): 26°C.
Heating Condition 4: Outdoor Ambient Temp. (DB/WB): -12°C/-14°C, Water Temp. (In): 26°C.
The data above is for reference only. For model specifications, please refer to the nameplate on the unit.
Telephone
Address
Room 3002, 2191# Guangyuan East Road, Guangzhou City, Guangdong, China